| Dossard | Nom | Prénom | Date de naissance | Âge | Équipe | Pays | Bonifications | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | SCHULTZ | NICHOLAS | 13/09/1994 | 31 ans | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | Australie | 1 | Détails |
| 58 | SENECHAL | FLORIAN | 10/07/1993 | 32 ans | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | France | Détails | |
| 176 | SIMMONS | QUINN | 08/05/2001 | 24 ans | TREK - SEGAFREDO | États-Unis | Détails | |
| 177 | SKUJINS | TOMS | 15/06/1991 | 34 ans | TREK - SEGAFREDO | Lettonie | Détails | |
| 7 | SOLER | MARC | 22/11/1993 | 32 ans | UAE TEAM EMIRATES | Espagne | Détails | |
| 98 | STORER | MICHAEL | 28/02/1997 | 29 ans | GROUPAMA - FDJ | Australie | Détails | |
| 178 | STUYVEN | JASPER | 17/04/1992 | 33 ans | TREK - SEGAFREDO | Belgique | Détails | |
| 158 | SWIFT | CONNOR | 30/10/1995 | 30 ans | TEAM ARKEA - SAMSIC | Royaume-Uni | Détails | |
| 86 | TEUNS | DYLAN | 01/03/1992 | 34 ans | BAHRAIN VICTORIOUS | Belgique | Détails | |
| 77 | THOMAS | BENJAMIN | 12/09/1995 | 30 ans | COFIDIS | France | Détails | |
| 21 | THOMAS | GERAINT | 25/05/1986 | 39 ans | INEOS GRENADIERS | Royaume-Uni | Détails | |
| 67 | TORRES BARCELO | ALBERT | 26/04/1990 | 35 ans | MOVISTAR TEAM | Espagne | Détails | |
| 87 | TRATNIK | JAN | 23/02/1990 | 36 ans | BAHRAIN VICTORIOUS | Slovénie | Détails | |
| 219 | TRENTIN | MATTEO | 02/08/1989 | 36 ans | UAE TEAM EMIRATES | Italie | Détails | |
| 187 | TURGIS | ANTHONY | 16/05/1994 | 31 ans | TOTALENERGIES | France | Détails | |
| 117 | TUSVELD | MARTIJN | 09/09/1993 | 32 ans | TEAM DSM | Pays-Bas | Détails | |
| 141 | URAN | RIGOBERTO | 26/01/1987 | 39 ans | EF EDUCATION - EASYPOST | Colombie | Détails | |
| 16 | VAN AERT | WOUT | 15/09/1994 | 31 ans | JUMBO - VISMA | Belgique | 6 | Détails |
| 27 | VAN BAARLE | DYLAN | 21/05/1992 | 33 ans | INEOS GRENADIERS | Pays-Bas | Détails | |
| 127 | VAN DER HOORN | TACO | 04/12/1993 | 32 ans | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | Pays-Bas | 1 | Détails |
Légende : Les coureurs en gras ont participé à toutes les étapes du Tour de France.
Affichage de 141 à 160 sur 179 coureurs
| Dossard | Nom | Prénom | Équipe | Pays | Nombre d'étapes |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | BAGIOLI | ANDREA | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | Italie | 21 |
| 111 | BARDET | ROMAIN | TEAM DSM | France | 21 |
| 212 | BARTHE | CYRIL | B&B HOTELS - KTM | France | 21 |
| 202 | BAUER | JACK | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | Nouvelle-Zélande | 21 |
| 12 | BENOOT | TIESJ | JUMBO - VISMA | Belgique | 21 |
| 143 | BETTIOL | ALBERTO | EF EDUCATION - EASYPOST | Italie | 21 |
| 182 | BOASSON HAGEN | EDVALD | TOTALENERGIES | Norvège | 21 |
| 183 | BODNAR | MACIEJ | TOTALENERGIES | Pologne | 21 |
| 211 | BONNAMOUR | FRANCK | B&B HOTELS - KTM | France | 21 |
| 153 | BOUET | MAXIME | TEAM ARKEA - SAMSIC | France | 21 |
Affichage de 1 à 10 sur 161 coureurs
| Dossard | Nom | Prénom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 221 | COQUARD | BRYAN | COFIDIS | France |
| 220 | DECLERCQ | TIM | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | Belgique |
| 219 | TRENTIN | MATTEO | UAE TEAM EMIRATES | Italie |