| Dossard | Nom | Prénom | Date de naissance | Âge | Équipe | Pays | Bonifications | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | KUNG | STEFAN | 16/11/1993 | 32 ans | GROUPAMA - FDJ | Suisse | Détails | |
| 14 | KUSS | SEPP | 13/09/1994 | 31 ans | JUMBO - VISMA | États-Unis | Détails | |
| 4 | LAENGEN | VEGARD STAKE | 07/02/1989 | 37 ans | UAE TEAM EMIRATES | Norvège | Détails | |
| 75 | LAFAY | VICTOR | 17/01/1996 | 30 ans | COFIDIS | France | Détails | |
| 56 | LAMPAERT | YVES | 10/04/1991 | 34 ans | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | Belgique | Détails | |
| 15 | LAPORTE | CHRISTOPHE | 11/12/1992 | 33 ans | JUMBO - VISMA | France | 2 | Détails |
| 185 | LATOUR | PIERRE | 12/10/1993 | 32 ans | TOTALENERGIES | France | Détails | |
| 95 | LE GAC | OLIVIER | 27/08/1993 | 32 ans | GROUPAMA - FDJ | France | Détails | |
| 214 | LECROQ | JEREMY | 07/04/1995 | 30 ans | B&B HOTELS - KTM | France | Détails | |
| 116 | LEKNESSUND | ANDREAS | 21/05/1999 | 26 ans | TEAM DSM | Norvège | Détails | |
| 215 | LEMOINE | CYRIL | 03/03/1983 | 43 ans | B&B HOTELS - KTM | France | Détails | |
| 156 | LOUVEL | MATIS | 19/07/1999 | 26 ans | TEAM ARKEA - SAMSIC | France | Détails | |
| 131 | LUTSENKO | ALEXEY | 07/09/1992 | 33 ans | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | Kazakhstan | Détails | |
| 96 | MADOUAS | VALENTIN | 12/07/1996 | 29 ans | GROUPAMA - FDJ | France | 1 | Détails |
| 5 | MAJKA | RAFAL | 12/06/1989 | 36 ans | UAE TEAM EMIRATES | Pologne | Détails | |
| 71 | MARTIN | GUILLAUME | 09/06/1993 | 32 ans | COFIDIS | France | Détails | |
| 22 | MARTINEZ | DANIEL | 25/04/1996 | 29 ans | INEOS GRENADIERS | Colombie | Détails | |
| 61 | MAS | ENRIC | 07/01/1995 | 31 ans | MOVISTAR TEAM | Espagne | Détails | |
| 201 | MATTHEWS | MICHAEL | 26/09/1990 | 35 ans | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | Australie | 3 | Détails |
| 6 | MCNULTY | BRANDON | 02/04/1998 | 27 ans | UAE TEAM EMIRATES | États-Unis | 1 | Détails |
Légende : Les coureurs en gras ont participé à toutes les étapes du Tour de France.
Affichage de 81 à 100 sur 179 coureurs
| Dossard | Nom | Prénom | Équipe | Pays | Nombre d'étapes |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | BAGIOLI | ANDREA | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | Italie | 21 |
| 111 | BARDET | ROMAIN | TEAM DSM | France | 21 |
| 212 | BARTHE | CYRIL | B&B HOTELS - KTM | France | 21 |
| 202 | BAUER | JACK | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | Nouvelle-Zélande | 21 |
| 12 | BENOOT | TIESJ | JUMBO - VISMA | Belgique | 21 |
| 143 | BETTIOL | ALBERTO | EF EDUCATION - EASYPOST | Italie | 21 |
| 182 | BOASSON HAGEN | EDVALD | TOTALENERGIES | Norvège | 21 |
| 183 | BODNAR | MACIEJ | TOTALENERGIES | Pologne | 21 |
| 211 | BONNAMOUR | FRANCK | B&B HOTELS - KTM | France | 21 |
| 153 | BOUET | MAXIME | TEAM ARKEA - SAMSIC | France | 21 |
Affichage de 1 à 10 sur 161 coureurs
| Dossard | Nom | Prénom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 221 | COQUARD | BRYAN | COFIDIS | France |
| 220 | DECLERCQ | TIM | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | Belgique |
| 219 | TRENTIN | MATTEO | UAE TEAM EMIRATES | Italie |