| Dossard | Nom | Prénom | Date de naissance | Âge | Équipe | Pays | Bonifications | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | CAPIOT | AMAURY | 25/06/1993 | 32 ans | TEAM ARKEA - SAMSIC | Belgique | Détails | |
| 82 | CARUSO | DAMIANO | 12/10/1987 | 38 ans | BAHRAIN VICTORIOUS | Italie | Détails | |
| 23 | CASTROVIEJO | JONATHAN | 27/04/1987 | 38 ans | INEOS GRENADIERS | Espagne | 1 | Détails |
| 54 | CATTANEO | MATTIA | 25/10/1990 | 35 ans | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | Italie | Détails | |
| 33 | CHEREL | MIKAEL | 17/03/1986 | 39 ans | AG2R CITROEN TEAM | France | Détails | |
| 172 | CICCONE | GIULIO | 20/12/1994 | 31 ans | TREK - SEGAFREDO | Italie | Détails | |
| 193 | CLARKE | SIMON | 18/07/1986 | 39 ans | ISRAEL-PREMIER TECH | Australie | 1 | Détails |
| 221 | COQUARD | BRYAN | 25/04/1992 | 33 ans | COFIDIS | France | Détails | |
| 34 | COSNEFROY | BENOIT | 17/10/1995 | 30 ans | AG2R CITROEN TEAM | France | Détails | |
| 112 | DAINESE | ALBERTO | 25/03/1998 | 27 ans | TEAM DSM | Italie | 1 | Détails |
| 220 | DECLERCQ | TIM | 21/03/1989 | 36 ans | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | Belgique | Détails | |
| 113 | DEGENKOLB | JOHN | 07/01/1989 | 37 ans | TEAM DSM | Allemagne | Détails | |
| 35 | DEWULF | STAN | 20/12/1997 | 28 ans | AG2R CITROEN TEAM | Belgique | Détails | |
| 102 | DILLIER | SILVAN | 03/08/1990 | 35 ans | ALPECIN - DECEUNINCK | Suisse | Détails | |
| 133 | DOMBROWSKI | JOSEPH LLOYD | 12/05/1991 | 34 ans | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | États-Unis | Détails | |
| 145 | DOULL | OWAIN | 02/05/1993 | 32 ans | EF EDUCATION - EASYPOST | Royaume-Uni | Détails | |
| 92 | DUCHESNE | ANTOINE | 12/09/1991 | 34 ans | GROUPAMA - FDJ | Canada | Détails | |
| 203 | DURBRIDGE | LUKE | 09/04/1991 | 34 ans | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | Australie | Détails | |
| 114 | EEKHOFF | NILS | 23/01/1998 | 28 ans | TEAM DSM | Pays-Bas | Détails | |
| 62 | ERVITI | IMANOL | 15/11/1983 | 42 ans | MOVISTAR TEAM | Espagne | Détails |
Légende : Les coureurs en gras ont participé à toutes les étapes du Tour de France.
Affichage de 21 à 40 sur 179 coureurs
| Dossard | Nom | Prénom | Équipe | Pays | Nombre d'étapes |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | BAGIOLI | ANDREA | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | Italie | 21 |
| 111 | BARDET | ROMAIN | TEAM DSM | France | 21 |
| 212 | BARTHE | CYRIL | B&B HOTELS - KTM | France | 21 |
| 202 | BAUER | JACK | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | Nouvelle-Zélande | 21 |
| 12 | BENOOT | TIESJ | JUMBO - VISMA | Belgique | 21 |
| 143 | BETTIOL | ALBERTO | EF EDUCATION - EASYPOST | Italie | 21 |
| 182 | BOASSON HAGEN | EDVALD | TOTALENERGIES | Norvège | 21 |
| 183 | BODNAR | MACIEJ | TOTALENERGIES | Pologne | 21 |
| 211 | BONNAMOUR | FRANCK | B&B HOTELS - KTM | France | 21 |
| 153 | BOUET | MAXIME | TEAM ARKEA - SAMSIC | France | 21 |
Affichage de 1 à 10 sur 161 coureurs
| Dossard | Nom | Prénom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 221 | COQUARD | BRYAN | COFIDIS | France |
| 220 | DECLERCQ | TIM | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | Belgique |
| 219 | TRENTIN | MATTEO | UAE TEAM EMIRATES | Italie |