CHRIS FROOME

Retour aux coureurs
Informations personnelles
Dossard 191
Date de naissance 20/05/1985
Âge 40 ans
Pays Royaume-Uni
Équipe ISRAEL-PREMIER TECH
Statistiques
Classement général 35
Temps total 69:04:39
Étapes participées 17
Bonifications 1
Temps minimum 00:16:33
Temps maximum 04:58:41
Temps moyen 04:04:47
Bonifications obtenues
Étape Réduction (secondes)
12 4 sec
Performances aux étapes
Étape Date Parcours Type Distance Temps Bonification
1 01/07/2022 Copenhague - Copenhague CLM Individuel 14 km 00:16:33 -
2 02/07/2022 Roskilde - Nyborg Plat 202 km 4:34:34 -
3 03/07/2022 Vejle - Sønderborg Plat 182 km 4:12:12 -
4 05/07/2022 Dunkerque - Calais Accidentee 171 km 4:01:44 -
5 06/07/2022 Lille - Wallers Accidentee 157 km 3:17:47 -
6 07/07/2022 Binche - Longwy Accidentee 220 km 4:32:50 -
7 08/07/2022 Tomblaine - Plancher-les-Mines Montagne 176 km 4:02:28 -
8 09/07/2022 Dole - Lausanne Accidentee 186 km 4:15:24 -
9 10/07/2022 Aigle - Châtel Montagne 193 km 4:58:41 -
10 12/07/2022 Morzine - Megève Accidentee 148 km 3:28:05 -
11 13/07/2022 Albertville - La Salle-les-Alpes Montagne 152 km 4:45:18 -
12 14/07/2022 Briançon - Huez Montagne 165 km 4:57:30 -4 sec
13 15/07/2022 Le Bourg-d'Oisans - Saint-Étienne Plat 193 km 4:19:14 -
14 16/07/2022 Saint-Étienne - Mende Accidentee 192 km 4:54:19 -
15 17/07/2022 Rodez - Carcassonne Plat 202 km 4:27:27 -
16 19/07/2022 Carcassonne - Foix Accidentee 178 km 4:32:28 -
17 20/07/2022 Saint-Gaudens - Peyragudes Montagne 130 km 3:44:38 -
Total 2861 km