NAIRO QUINTANA

Retour aux coureurs
Informations personnelles
Dossard 151
Date de naissance 04/02/1990
Âge 36 ans
Pays Colombie
Équipe TEAM ARKEA - SAMSIC
Statistiques
Classement général 46
Temps total 78:41:36
Étapes participées 21
Bonifications 1
Temps minimum 00:16:06
Temps maximum 05:00:08
Temps moyen 03:48:05
Bonifications obtenues
Étape Réduction (secondes)
11 6 sec
Performances aux étapes
Étape Date Parcours Type Distance Temps Bonification
1 01/07/2022 Copenhague - Copenhague CLM Individuel 14 km 00:16:06 -
2 02/07/2022 Roskilde - Nyborg Plat 202 km 4:34:34 -
3 03/07/2022 Vejle - Sønderborg Plat 182 km 4:11:33 -
4 05/07/2022 Dunkerque - Calais Accidentee 171 km 4:01:44 -
5 06/07/2022 Lille - Wallers Accidentee 157 km 3:14:39 -
6 07/07/2022 Binche - Longwy Accidentee 220 km 4:27:13 -
7 08/07/2022 Tomblaine - Plancher-les-Mines Montagne 176 km 3:59:31 -
8 09/07/2022 Dole - Lausanne Accidentee 186 km 4:13:06 -
9 10/07/2022 Aigle - Châtel Montagne 193 km 4:47:31 -
10 12/07/2022 Morzine - Megève Accidentee 148 km 3:27:44 -
11 13/07/2022 Albertville - La Salle-les-Alpes Montagne 152 km 4:19:01 -6 sec
12 14/07/2022 Briançon - Huez Montagne 165 km 5:00:08 -
13 15/07/2022 Le Bourg-d'Oisans - Saint-Étienne Plat 193 km 4:18:48 -
14 16/07/2022 Saint-Étienne - Mende Accidentee 192 km 4:43:44 -
15 17/07/2022 Rodez - Carcassonne Plat 202 km 4:27:27 -
16 19/07/2022 Carcassonne - Foix Accidentee 178 km 4:29:41 -
17 20/07/2022 Saint-Gaudens - Peyragudes Montagne 130 km 3:29:23 -
18 21/07/2022 Lourdes - Beaucens Montagne 143 km 4:05:12 -
19 22/07/2022 Castelnau-Magnoac - Cahors Plat 188 km 3:52:05 -
20 23/07/2022 Lacapelle-Marival - Rocamadour CLM Individuel 40 km 00:52:07 -
21 24/07/2022 Paris - Paris Plat 116 km 2:58:32 -
Total 3348 km